Транспорт
расписания и билеты на Маршрутах.Ру

Идет загрузка карты ...
Расписание поезда Мюнстер - Клагенфурт
Место Прибытие Стоянка Отправление
Munster Hbf (Мюнстер) 07:31
Recklinghausen Hbf (Реклингхаузен) 07:58 2 мин 08:00
Wanne-Eickel Hbf 08:06 2 мин 08:08
Gelsenkirchen Hbf (Гельзенкирхен) 08:12 2 мин 08:14
Oberhausen Hbf (Оберхаузен) 08:24 2 мин 08:26
Главный ж/д вокзал (Дуйсбург) 08:32 2 мин 08:34
Дюссельдорф Хбф 08:47 4 мин 08:51
Koln Hbf (Кёльн) 09:15 3 мин 09:18
Бонн Хбф 09:36 2 мин 09:38
Remagen (Ремаген) 09:49 2 мин 09:51
Андернах 10:02 2 мин 10:04
Koblenz Hbf (Кобленц) 10:16 2 мин 10:18
Бинген (Райн) Хбф (Бинген-на-Рейне) 10:51 2 мин 10:53
Mainz Hbf (Майнц) 11:15 2 мин 11:17
Вормс Хбф 11:43 2 мин 11:45
Mannheim Hbf (Мангейм) 12:00 2 мин 12:02
Vaihingen (Enz) (Файинген-ан-дер-Энц) 12:33 4 мин 12:37
Stuttgart Hbf (Штутгарт) 12:53 5 мин 12:58
Ульм Хбф 13:54 2 мин 13:56
Гюнцбург 14:08 2 мин 14:10
Аугсбург Хбф 14:40 2 мин 14:42
Мюнхен Хбф 15:11 6 мин 15:17
Munchen Ost (Мюнхен) 15:25 2 мин 15:27
Розенхайм 15:55 2 мин 15:57
Prien a Chiemsee 16:12 1 мин 16:13
Traunstein 16:32 1 мин 16:33
Фрайлассинг 16:50 1 мин 16:51
Salzburg Hbf (Зальцбург)  Австрия 16:59 13 мин 17:12
Golling-Abtenau 17:32 1 мин 17:33
Бишофсхофен 17:52 2 мин 17:54
St. Johann im Pongau (Санкт-Иоганн-им-Понгау) 18:02 1 мин 18:03
Schvarzach-St. Veit 18:09 2 мин 18:11
Дорфгастайн 18:22 1 мин 18:23
Бад-Хофгастайн 18:28 1 мин 18:29
Бадгастайн 18:41 1 мин 18:42
Mallnitz-Obervellach (Мальниц) 18:55 1 мин 18:56
Spittal-Millstattersee (Шпитталь-ан-дер-Драу) 19:18 2 мин 19:20
Villach Hbf (Филлах) 19:43 4 мин 19:47
Фельден-ам-Вёртерзе 19:57 1 мин 19:58
Portschach am Worthersee (Пёрчах-ам-Вёртерзе) 20:03 1 мин 20:04
Krumpendorf/Worthersee (Крумпендорф-ам-Вёртерзе) 20:09 1 мин 20:10
Klagenfurt Hbf (Клагенфурт) 20:16
Рейс выполняет Österreichische Bundesbahnen
Расстояние по этому маршруту - 193 км
сайт перевозчика http://www.oebb.at/

Даты следования
по станции Мангейм, Mannheim Hbf
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
-------
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930-----
Апрель 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
-------
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930-----
с 09.12.2018 ежедневно до 31.12.2024


07:31 9-14, 17-31 дек 2018; 1, 2 янв 2019